昆明融大教育

辅导课程

更多>>

报考快讯

更多>>
您现在的位置是: 首页 > 报考快讯 > 玉溪烟草专卖局 > 正文

报考快讯

云南省烟草公司玉溪市公司2017年普通高校毕业生招聘笔试成绩公告(往期公告)

云南省烟草公司玉溪市公司2017年普通高校毕业生招聘笔试环节已全部结束,现将笔试成绩及面试相关工作公布如下:

一、笔试成绩

专业 准考证号 行测成绩 申论成绩 笔试成绩 是否进入面试
烟草、农学、植物保护、
农业资源与环境、作物栽培学与耕作学、
土壤学、植物营养学、植物病理学、
农业昆虫与害虫防治
1012017060101 缺考 缺考 缺考  
1012017060102 30.50 61.00 45.75  
1012017060103 33.60 63.00 48.30 进入面试
1012017060104 29.10 59.00 44.05  
1012017060105 30.80 70.00 50.40 进入面试
1012017060106 27.30 57.00 42.15  
1012017060107 30.40 61.00 45.70  
1012017060108 28.40 62.00 45.20  
1012017060109 缺考 缺考 缺考  
1012017060110 29.40 67.00 48.20 进入面试
1012017060111 缺考 缺考 缺考  
1012017060112 34.80 58.00 46.40  
1012017060113 25.50 58.00 41.75  
1012017060114 31.60 54.00 42.80  
1012017060115 29.40 54.00 41.70  
1012017060116 35.60 59.00 47.30 进入面试
1012017060117 缺考 缺考 缺考  
1012017060118 31.40 52.00 41.70  
1012017060119 缺考 缺考 缺考  
1012017060120 23.20 65.00 44.10  
1012017060121 29.00 58.00 43.50  
1012017060122 31.10 43.00 37.05  
1012017060123 32.00 61.00 46.50 进入面试
1012017060124 29.40 62.00 45.70  
1012017060125 35.90 57.00 46.45 进入面试
1012017060126 缺考 缺考 缺考  
1012017060127 缺考 缺考 缺考  
1012017060128 缺考 缺考 缺考  
1012017060129 29.70 46.00 37.85  
1012017060130 缺考 缺考 缺考  
会计学、财务管理、审计学 1012017060201 28.90 41.00 34.95  
1012017060202 25.50 59.00 42.25  
1012017060203 23.20 59.00 41.10  
1012017060204 28.70 59.00 43.85  
1012017060205 30.50 66.00 48.25 进入面试
1012017060206 27.30 68.00 47.65  
1012017060207 24.90 65.00 44.95  
1012017060208 29.20 68.00 48.60 进入面试
1012017060209 29.00 58.00 43.50  
1012017060210 25.90 58.00 41.95  
1012017060211 28.20 50.00 39.10  
1012017060212 38.00 70.00 54.00 进入面试
1012017060213 缺考 缺考 缺考  
1012017060214 35.50 68.00 51.75 进入面试
1012017060215 34.50 61.00 47.75  
1012017060216 28.10 54.00 41.05  
1012017060217 29.90 59.00 44.45  
1012017060218 24.50 56.00 40.25  
1012017060219 33.90 61.00 47.45  
1012017060220 31.80 58.00 44.90  
1012017060221 28.20 63.00 45.60  
1012017060222 28.20 65.00 46.60  
1012017060223 28.00 65.00 46.50  
1012017060224 34.90 61.00 47.95  
1012017060225 32.70 64.00 48.35 进入面试
1012017060226 29.60 61.00 45.30  
1012017060227 33.70 65.00 49.35 进入面试
1012017060228 33.00 60.00 46.50  
1012017060229 24.40 59.00 41.70  
1012017060230 30.90 58.00 44.45  
法学、人力资源管理、安全工程 1012017060301 缺考 缺考 缺考  
1012017060302 缺考 缺考 缺考  
1012017060303 缺考 缺考 缺考  
1012017060304 缺考 缺考 缺考  
1012017060305 缺考 缺考 缺考  
1012017060306 37.90 56.00 46.95  
1012017060307 31.10 62.00 46.55  
1012017060308 34.50 65.00 49.75 进入面试
1012017060309 33.00 67.00 50.00 进入面试
1012017060310 缺考 缺考 缺考  
1012017060311 33.60 60.00 46.80  
1012017060312 37.20 54.00 45.60  
1012017060313 32.00 70.00 51.00 进入面试
1012017060314 32.00 55.00 43.50  
1012017060315 38.10 63.00 50.55 进入面试
1012017060316 32.70 59.00 45.85  
1012017060317 缺考 缺考 缺考  
1012017060318 34.40 55.00 44.70  
1012017060319 31.20 65.00 48.10  
1012017060320 31.90 61.00 46.45  
汉语言文学、新闻学、计算机科学与技术、
计算机应用技术、网络工程、信息安全
1012017060321 34.70 58.00 46.35  
1012017060322 缺考 缺考 缺考  
1012017060323 31.80 76.00 53.90 进入面试
1012017060324 29.10 55.00 42.05  
1012017060325 29.30 52.00 40.65  
1012017060326 27.90 56.00 41.95  
1012017060327 35.40 68.00 51.70 进入面试
1012017060328 31.40 66.00 48.70  
1012017060329 33.50 63.00 48.25  
1012017060330 33.00 56.00 44.50  
1012017060401 缺考 缺考 缺考  
1012017060402 35.80 64.00 49.90  
1012017060403 32.00 60.00 46.00  
1012017060404 25.70 73.00 49.35  
1012017060405 51.90 55.00 53.45 进入面试
1012017060406 27.40 57.00 42.20  
1012017060407 缺考 缺考 缺考  
1012017060408 34.20 72.00 53.10 进入面试
1012017060409 34.90 53.00 43.95  
1012017060410 31.10 65.00 48.05  
市场营销、国际经济与贸易、
国际贸易学、经济学、商务经济学、
经济与金融、物流管理、物流工程、
电气工程及其自动化
1012017060411 23.10 59.00 41.05  
1012017060412 27.00 58.00 42.50  
1012017060413 23.40 57.00 40.20  
1012017060414 32.80 67.00 49.90 进入面试
1012017060415 26.50 66.00 46.25  
1012017060416 30.40 52.00 41.20  
1012017060417 29.10 69.00 49.05  
1012017060418 缺考 缺考 缺考  
1012017060419 34.30 57.00 45.65  
1012017060420 32.90 60.00 46.45  
1012017060421 缺考 缺考 缺考  
1012017060422 38.00 56.00 47.00  
1012017060423 32.40 53.00 42.70  
1012017060424 26.90 65.00 45.95  
1012017060425 27.30 61.00 44.15  
1012017060426 42.70 66.00 54.35 进入面试
1012017060427 32.70 57.00 44.85  
1012017060428 33.10 62.00 47.55  
1012017060429 31.70 64.00 47.85  
1012017060430 29.50 58.00 43.75  
1012017060501 33.60 75.00 54.30 进入面试
1012017060502 30.80 53.00 41.90  
1012017060503 30.60 缺考 15.30  
1012017060504 36.10 60.00 48.05  
1012017060505 34.60 65.00 49.80  
1012017060506 35.60 68.00 51.80 进入面试
1012017060507 27.60 58.00 42.80  
1012017060508 37.40 57.00 47.20  
1012017060509 28.50 62.00 45.25  
1012017060510 24.60 55.00 39.80  
1012017060511 25.10 65.00 45.05  
1012017060512 30.90 60.00 45.45  
1012017060513 42.10 67.00 54.55 进入面试
1012017060514 49.30 54.00 51.65 进入面试
1012017060515 31.00 71.00 51.00 进入面试
1012017060516 29.40 48.00 38.70  
1012017060517 32.50 62.00 47.25  
1012017060518 27.50 59.00 43.25  
1012017060519 31.50 65.00 48.25  
1012017060520 34.90 65.00 49.95 进入面试
1012017060521 28.20 40.00 34.10  
1012017060522 32.50 54.00 43.25  
1012017060523 39.70 68.00 53.85 进入面试
1012017060524 22.20 65.00 43.60  
1012017060525 32.10 64.00 48.05  
1012017060526 26.10 67.00 46.55  
1012017060527 33.70 52.00 42.85  
1012017060528 52.30 52.00 52.15 进入面试
1012017060529 31.30 59.00 45.15  
1012017060530 31.60 62.00 46.80  

二、面试相关工作安排

(一)所有参加面试人员,必须携带笔试准考证、身份证。

(二)请参加面试人员于2017年6月8日12:00前到达面试地点抽签候考。面试时间和地点由第三方承办机构通知。

(三)未按时到达面试地点的考生,按自动放弃处理。

 

》》》2017年各省烟草专卖局(公司)笔试备考资料《《《
 
》》》2017年红塔烟草笔试备考资料《《《
 
》》》2017年红云红河烟草笔试备考资料《《《
 
》》》2017年中烟笔试备考资料《《《
 
扫一扫,获取更多烟草考试备考资料!拿起手机,赶快关注!!!