昆明融大教育

辅导课程

更多>>

报考快讯

更多>>
您现在的位置是: 首页 > 报考快讯 > 曲靖烟草专卖局 > 正文

报考快讯

曲靖市烟草专卖局2018年毕业生招聘笔试成绩公告

曲靖市烟草专卖局(公司)2018年毕业生招聘笔试成绩公告

各位考生:

按照《云南省曲靖市烟草专卖局 云南省烟草公司曲靖市公司关于做好2018年毕业生招录用工作的通知》的要求,曲靖市烟草专卖局(公司)于2018年5月5日组织了经资格审查参加笔试的人员进行考试,现将笔试成绩公告如下,面试时间及地点另行电话通知。

曲靖市烟草专卖局(公司)

毕业生招录用工作领导小组办公室

2018年5月10日

云南省烟草公司曲靖市公司2018年毕业生招聘笔试成绩
序号 报考职位 准考证号码 性别 总成绩 是否进入面试
1 农学类 2018050501007 71
2 农学类 2018050501018 71
3 农学类 2018050501004 70
4 农学类 2018050501021 69
5 农学类 2018050501027 69
6 农学类 2018050501001 67
7 农学类 2018050501028 67
8 农学类 2018050501016 66
9 农学类 2018050501026 64
10 农学类 2018050502031 64
11 农学类 2018050502039 64
12 农学类 2018050502049 64
13 农学类 2018050502050 64
14 农学类 2018050501015 63  
15 农学类 2018050501011 62  
16 农学类 2018050502045 62  
17 农学类 2018050501020 61  
18 农学类 2018050502036 61  
19 农学类 2018050502042 61  
20 农学类 2018050502057 61  
21 农学类 2018050502060 61  
22 农学类 2018050501009 59  
23 农学类 2018050501014 59  
24 农学类 2018050502040 59  
25 农学类 2018050502051 58  
26 农学类 2018050502058 58  
27 农学类 2018050502059 58  
28 农学类 2018050502033 57  
29 农学类 2018050502041 57  
30 农学类 2018050502047 57  
31 农学类 2018050502043 56  
32 农学类 2018050502044 56  
33 农学类 2018050502046 56  
34 农学类 2018050501024 55  
35 农学类 2018050501029 55  
36 农学类 2018050502053 55  
37 农学类 2018050502035 54  
38 农学类 2018050501003 52  
39 农学类 2018050501023 51  
40 农学类 2018050502056 51  
41 农学类 2018050501010 50  
42 农学类 2018050501017 46  
43 农学类 2018050504112 46  
44 农学类 2018050503061 44  
45 农学类 2018050503080 44  
46 农学类 2018050504096 44  
47 农学类 2018050504111 44  
48 农学类 2018050504108 43  
49 农学类 2018050503077 42  
50 农学类 2018050504099 42  
51 农学类 2018050504113 42  
52 农学类 2018050503065 41  
53 农学类 2018050503076 41  
54 农学类 2018050503079 41  
55 农学类 2018050503087 41  
56 农学类 2018050504092 41  
57 农学类 2018050504107 41  
58 农学类 2018050503073 40  
59 农学类 2018050503089 40  
60 农学类 2018050504093 40  
61 农学类 2018050504109 40  
62 农学类 2018050503064 39  
63 农学类 2018050504095 39  
64 农学类 2018050504100 39  
65 农学类 2018050503062 38  
66 农学类 2018050503069 38  
67 农学类 2018050503083 38  
68 农学类 2018050504102 38  
69 农学类 2018050503075 37  
70 农学类 2018050504104 37  
71 农学类 2018050504105 37  
72 农学类 2018050503063 36  
73 农学类 2018050503068 36  
74 农学类 2018050503074 36  
75 农学类 2018050503067 35  
76 农学类 2018050503081 35  
77 农学类 2018050503070 34  
78 农学类 2018050503072 34  
79 农学类 2018050504106 34  
80 农学类 2018050503078 33  
81 农学类 2018050504098 33  
82 农学类 2018050504110 33  
83 农学类 2018050504101 32  
84 农学类 2018050503090 31  
85 农学类 2018050504114 30  
86 农学类 2018050503088 29  
87 农学类 2018050501002 缺考  
88 农学类 2018050501005 缺考  
89 农学类 2018050501006 缺考  
90 农学类 2018050501008 缺考  
91 农学类 2018050501012 缺考  
92 农学类 2018050501013 缺考  
93 农学类 2018050501019 缺考  
94 农学类 2018050501022 缺考  
95 农学类 2018050501025 缺考  
96 农学类 2018050501030 缺考  
97 农学类 2018050502032 缺考  
98 农学类 2018050502034 缺考  
99 农学类 2018050502037 缺考  
100 农学类 2018050502038 缺考  
101 农学类 2018050502048 缺考  
102 农学类 2018050502052 缺考  
103 农学类 2018050502054 缺考  
104 农学类 2018050502055 缺考  
105 农学类 2018050503066 缺考  
106 农学类 2018050503071 缺考  
107 农学类 2018050503082 缺考  
108 农学类 2018050503084 缺考  
109 农学类 2018050503085 缺考  
110 农学类 2018050503086 缺考  
111 农学类 2018050504091 缺考  
112 农学类 2018050504094 缺考  
113 农学类 2018050504097 缺考  
114 农学类 2018050504103 缺考  
115 财务类 2018050505020 75
116 财务类 2018050506057 75
117 财务类 2018050505002 73
118 财务类 2018050505004 73
119 财务类 2018050506040 73
120 财务类 2018050507068 73
121 财务类 2018050505018 72  
122 财务类 2018050505013 71  
123 财务类 2018050505005 70  
124 财务类 2018050505010 70  
125 财务类 2018050505024 70  
126 财务类 2018050505027 70  
127 财务类 2018050505028 70  
128 财务类 2018050505029 70  
129 财务类 2018050506055 70  
130 财务类 2018050505012 69  
131 财务类 2018050505026 68  
132 财务类 2018050506031 68  
133 财务类 2018050506045 68  
134 财务类 2018050506048 68  
135 财务类 2018050505015 67  
136 财务类 2018050506051 67  
137 财务类 2018050505001 66  
138 财务类 2018050507064 66  
139 财务类 2018050507075 66  
140 财务类 2018050506033 65  
141 财务类 2018050506035 65  
142 财务类 2018050505025 64  
143 财务类 2018050506034 64  
144 财务类 2018050506041 64  
145 财务类 2018050507079 64  
146 财务类 2018050505019 63  
147 财务类 2018050506036 63  
148 财务类 2018050506038 63  
149 财务类 2018050507067 63  
150 财务类 2018050507070 63  
151 财务类 2018050507078 63  
152 财务类 2018050506046 62  
153 财务类 2018050507062 62  
154 财务类 2018050505007 61  
155 财务类 2018050506060 61  
156 财务类 2018050507072 61  
157 财务类 2018050506044 60  
158 财务类 2018050506054 60  
159 财务类 2018050505023 59  
160 财务类 2018050507077 59  
161 财务类 2018050506058 58  
162 财务类 2018050506047 57  
163 财务类 2018050507065 57  
164 财务类 2018050507066 57  
165 财务类 2018050507073 57  
166 财务类 2018050505014 56  
167 财务类 2018050505008 55  
168 财务类 2018050507063 55  
169 财务类 2018050507069 55  
170 财务类 2018050506059 53  
171 财务类 2018050506052 52  
172 财务类 2018050507061 52  
173 财务类 2018050506049 51  
174 财务类 2018050506039 50  
175 财务类 2018050506042 47  
176 财务类 2018050506056 47  
177 财务类 2018050506043 42  
178 财务类 2018050505003 缺考  
179 财务类 2018050505006 缺考  
180 财务类 2018050505009 缺考  
181 财务类 2018050505011 缺考  
182 财务类 2018050505016 缺考  
183 财务类 2018050505017 缺考  
184 财务类 2018050505021 缺考  
185 财务类 2018050505022 缺考  
186 财务类 2018050505030 缺考  
187 财务类 2018050506032 缺考  
188 财务类 2018050506037 缺考  
189 财务类 2018050506050 缺考  
190 财务类 2018050506053 缺考  
191 财务类 2018050507071 缺考  
192 财务类 2018050507074 缺考  
193 财务类 2018050507076 缺考  
194 综合类 2018050512146 82
195 综合类 2018050512159 82
196 综合类 2018050510081 81
197 综合类 2018050507008 78
198 综合类 2018050509068 78
199 综合类 2018050509043 77
200 综合类 2018050508029 75
201 综合类 2018050508038 75
202 综合类 2018050509041 75
203 综合类 2018050510080 74
204 综合类 2018050508013 73
205 综合类 2018050512134 73
206 综合类 2018050512137 73
207 综合类 2018050511119 72  
208 综合类 2018050508027 71  
209 综合类 2018050509057 71  
210 综合类 2018050510075 71  
211 综合类 2018050510079 71  
212 综合类 2018050510090 71  
213 综合类 2018050511107 71  
214 综合类 2018050511121 71  
215 综合类 2018050509044 70  
216 综合类 2018050509048 70  
217 综合类 2018050512130 70  
218 综合类 2018050507004 69  
219 综合类 2018050511103 69  
220 综合类 2018050512138 69  
221 综合类 2018050512147 69  
222 综合类 2018050512148 69  
223 综合类 2018050508021 68  
224 综合类 2018050508037 68  
225 综合类 2018050509066 68  
226 综合类 2018050509067 68  
227 综合类 2018050510088 68  
228 综合类 2018050511100 68  
229 综合类 2018050509054 67  
230 综合类 2018050509063 67  
231 综合类 2018050511102 67  
232 综合类 2018050507001 66  
233 综合类 2018050508019 66  
234 综合类 2018050508028 66  
235 综合类 2018050508030 66  
236 综合类 2018050509040 66  
237 综合类 2018050509051 66  
238 综合类 2018050509058 66  
239 综合类 2018050509069 66  
240 综合类 2018050510086 66  
241 综合类 2018050511101 66  
242 综合类 2018050511110 66  
243 综合类 2018050511115 66  
244 综合类 2018050511118 66  
245 综合类 2018050511127 66  
246 综合类 2018050512140 66  
247 综合类 2018050512142 66  
248 综合类 2018050512156 66  
249 综合类 2018050512158 66  
250 综合类 2018050508026 65  
251 综合类 2018050509053 65  
252 综合类 2018050509056 65  
253 综合类 2018050510085 65  
254 综合类 2018050509061 64  
255 综合类 2018050510083 64  
256 综合类 2018050510097 64  
257 综合类 2018050511114 64  
258 综合类 2018050512153 64  
259 综合类 2018050512155 64  
260 综合类 2018050510082 63  
261 综合类 2018050511111 63  
262 综合类 2018050512151 63  
263 综合类 2018050508020 62  
264 综合类 2018050509065 62  
265 综合类 2018050510093 62  
266 综合类 2018050511117 62  
267 综合类 2018050511125 62  
268 综合类 2018050511126 62  
269 综合类 2018050511128 62  
270 综合类 2018050512149 62  
271 综合类 2018050507006 61  
272 综合类 2018050507009 61  
273 综合类 2018050509042 61  
274 综合类 2018050509049 61  
275 综合类 2018050509059 61  
276 综合类 2018050510070 61  
277 综合类 2018050511112 61  
278 综合类 2018050511129 61  
279 综合类 2018050512150 61  
280 综合类 2018050509055 60  
281 综合类 2018050510091 60  
282 综合类 2018050511113 60  
283 综合类 2018050512131 60  
284 综合类 2018050512139 60  
285 综合类 2018050512145 60  
286 综合类 2018050512154 60  
287 综合类 2018050512157 60  
288 综合类 2018050507002 59  
289 综合类 2018050509060 59  
290 综合类 2018050510073 59  
291 综合类 2018050511124 59  
292 综合类 2018050512143 59  
293 综合类 2018050510071 58  
294 综合类 2018050511116 58  
295 综合类 2018050508018 57  
296 综合类 2018050510096 57  
297 综合类 2018050511122 57  
298 综合类 2018050511123 57  
299 综合类 2018050511106 56  
300 综合类 2018050512133 56  
301 综合类 2018050509052 55  
302 综合类 2018050510092 54  
303 综合类 2018050510094 54  
304 综合类 2018050510095 53  
305 综合类 2018050512141 53  
306 综合类 2018050510099 52  
307 综合类 2018050511120 52  
308 综合类 2018050512136 52  
309 综合类 2018050512152 52  
310 综合类 2018050512144 51  
311 综合类 2018050511105 48  
312 综合类 2018050512132 45  
313 综合类 2018050507007 42  
314 综合类 2018050507003 缺考  
315 综合类 2018050507005 缺考  
316 综合类 2018050508010 缺考  
317 综合类 2018050508011 缺考  
318 综合类 2018050508012 缺考  
319 综合类 2018050508014 缺考  
320 综合类 2018050508015 缺考  
321 综合类 2018050508016 缺考  
322 综合类 2018050508017 缺考  
323 综合类 2018050508022 缺考  
324 综合类 2018050508023 缺考  
325 综合类 2018050508024 缺考  
326 综合类 2018050508025 缺考  
327 综合类 2018050508031 缺考  
328 综合类 2018050508032 缺考  
329 综合类 2018050508033 缺考  
330 综合类 2018050508034 缺考  
331 综合类 2018050508035 缺考  
332 综合类 2018050508036 缺考  
333 综合类 2018050508039 缺考  
334 综合类 2018050509045 缺考  
335 综合类 2018050509046 缺考  
336 综合类 2018050509047 缺考  
337 综合类 2018050509050 缺考  
338 综合类 2018050509062 缺考  
339 综合类 2018050509064 缺考  
340 综合类 2018050510072 缺考  
341 综合类 2018050510074 缺考  
342 综合类 2018050510076 缺考  
343 综合类 2018050510077 缺考  
344 综合类 2018050510078 缺考  
345 综合类 2018050510084 缺考  
346 综合类 2018050510087 缺考  
347 综合类 2018050510089 缺考  
348 综合类 2018050510098 缺考  
349 综合类 2018050511104 缺考  
350 综合类 2018050511108 缺考  
351 综合类 2018050511109 缺考  
352 综合类 2018050512135 缺考  

 

 

 

2018云南烟草专卖局(公司)系统招聘培训面授课程
(以下课程涵盖所有烟草局及单位,具体培训根据各烟草单位考试内容分别开班)
类型
班型
科目
核心师资
(部分)
学时
(天)
价位(元)
开班时间
(部分)
备注



金钻协议班
一、烟草行测知识:言语理解
逻辑推理
数量关系
资料分析
二、烟草申论知识
三、烟草公共基础
四、烟草时政知识
五、烟草行业知识
六、烟草写作知识
七、烟草面试及礼仪
1、烟草行测:王老师、魏老师(烟草行测权威辅导专家)
2、申论:秦老师(烟草申论权威辅导专家)
3、烟草公共基础:赵老师(北京大学,博士)
4、烟草时政:唐老师(烟草时政辅导权威)
5、烟草行业知识:毛老师(烟草行业知识辅导权威)
6、烟草面试:孙老师(烟草面试辅导权威)
>120
详见
协议
07月22日
10月1日
11月28日
12月15日
12月29日
1月15日
2月24日
1、全程班3人团报优惠500元;5人团报优惠800元
2、开班期间定期发放专业习题 
3、开班期间每天课程答疑服务 
4、班主任和助教全程追踪服务。 
5、对考生报考岗位进行专业指导 
6、免费赠送全真在线模拟考试 
7、时时进行培训效果测评和考试
8、更高端班次,更多优惠
钻石协议班
>90
详见
协议
金卡协议班
>60
详见
协议

系列
专项提分班
16
隶属协议系列,不可单报
12月15日
1月21日
真题精讲班
16
12月29日
现场一对二班
3
根据课程进度安排
全真模考班
3
常规

一年期无限学
>90
电询 面询
07月22日
10月1日
11月28日
12月29日
1月21日
2月24日
3月15日
魔鬼训练班
81
电询 面询
高分金钻班
65
电询 面询
通关无忧班
(第一期)
(第二期)
(第三期)
48
电询 面询
冲刺
系列
考前冲刺班
22
电询 面询
3月15日
 

 

 

 
融大教育预祝各位考生考试顺利!!! 早日成为红塔烟草人!!!

 

 

 
》》》2018年各省烟草专卖局(公司)笔试备考资料《《《
 
》》》2018年中烟笔试备考资料《《《
扫一扫,获取更多烟草考试信息!拿起手机,赶快关注!!!