昆明融大教育

辅导课程

更多>>

报考快讯

更多>>
您现在的位置是: 首页 > 温馨提示 > 正文

温馨提示

文山州烟草专卖局2019年招聘复试成绩、综合成绩及体检安排公告

根据《文山州烟草专卖局(公司)2019年高校毕业生招聘公告》规定的工作程序,我单位2019年高校毕业生招聘复试工作已结束,现将复试成绩、综合成绩及体检安排事宜公告如下:

一、笔试、复试及综合成绩

笔试、复试及综合成绩详见附件。

二、体检事宜

(一)体检时间及地点:具体时间、地点将电话通知,请各位考生保持通讯畅通,否则责任自负。

(二)注意事项

1.参加体检的考生必须携带本人有效身份证原件,体检费用由参检人员自行承担。

2.参加体检的考生安全责任自负,请考生注意往返途中交通及人身财产安全。

3.不按时参加体检的考生视为自动放弃,岗位人选由招聘单位按照同岗位总成绩由高到低的顺序依次递补。

4.体检不合格者,不予录用,岗位人选由招聘单位按照同岗位总成绩由高到低的顺序依次递补。

5.考生应保持通讯畅通,因联系方式变更或其他原因,导致无法联系的,后果由考生自行承担。

附件:文山州烟草专卖局(公司)2019年高校毕业生招聘笔试、复试及综合成绩

文山州烟草专卖局(公司)

2019年5月30日

文山州烟草专卖局(公司)2019年高校毕业生招聘笔试、复试及综合成绩

序号 报考岗位 排名 准考证号码 笔试 成绩 复试 成绩 综合 成绩 是否 进入体检 备注
1 (定向)广南县局(分公司)五珠烟叶工作站生产技术员岗 1 2019033022502 52.4 83.85 68.125  
2 2019033022219 50.0 82.77 66.385  
3 2019033022905 50.6 79.33 64.965  
2 (定向)广南县局(分公司)珠琳烟叶工作站统计员岗 1 2019033022630 60.2 80.17 70.185  
2 2019033010513 60.7 75.00 67.850  
3 2019033020729 54.5 79.83 67.165  
3 (定向)广南县局(分公司)旧莫烟叶工作站生产技术员岗 1 2019033012417 56.6 83.43 70.015  
2 2019033022508 52.6 83.93 68.265  
3 2019033022905 50.6 79.33 64.965  
4 (定向)广南县局(分公司)杨柳井烟站综合管理岗 1 2019033014522 57.3 82.33 69.815 选择放弃 该岗位
2 2019033011021 51.8 73.07 62.435 顺序递补
3 2019033011313 51.8 0 25.900 复试缺考
5 (定向)丘北县局(分公司)温浏烟站生产技术员岗 1 2019033020322 39.7 82.35 61.025  
2 2019033013027 39.6 74.00 56.800  
6 (定向)丘北县局(分公司)腻脚烟站生产技术员岗 1 2019033020823 51.8 82.50 67.150  
2 2019033012728 48.3 84.50 66.400  
3 2019033011810 51.4 79.03 65.215  
7 (定向)麻栗坡县分公司董干烟站生产技术员岗 1 2019033022708 44.1 78.20 61.150  
2 2019033010402 49.0 71.17 60.085  
8 (定向)麻栗坡县分公司大坪烟站生产技术员岗 1 2019033014812 43.2 81.10 62.150 选择放弃 该岗位
2 2019033020227 41.1 78.50 59.800 顺序递补
3 2019033014024 42.1 75.82 58.960  
9 (定向)麻栗坡县分公司大坪烟站综合管理岗 1 2019033014522 57.3 82.33 69.815  
2 2019033021718 48.1 76.83 62.465  
3 2019033011021 51.8 73.07 62.435  
10 (定向)西畴县分公司兴街烟叶工作站生产技术员岗 1 2019033022508 52.6 83.93 68.265  
2 2019033012802 55.0 77.67 66.335  
3 2019033021902 49.9 82.52 66.210  
11 (定向)马关县局(分公司)大栗树烟叶工作站生产技术员岗 1 2019033014812 43.2 81.10 62.150  
2 2019033013926 42.7 81.15 61.925  
3 2019033023114 44.1 79.00 61.550  
12 (非定向)丘北县局(分公司)新沟烟叶工作站生产技术员岗 1 2019033022117 51.3 82.58 66.940  
2 2019033012802 55.0 77.67 66.335  
3 2019033021902 49.9 82.52 66.210 复试顺序递补
4 2019033011011 51.2 79.50 65.350  
5 2019033014409 51.1 71.70 61.400  
6 2019033022301 54.3     考前确认 不参加复试
13 (非定向)富宁县局(分公司)归朝专卖管理所法律岗 1 2019033023401 56.9 77.67 67.285  
2 2019033022120 48.0 74.53 61.265  
3 2019033014702 63.4 0 31.700 复试缺考
4 2019033014819 55.0     考前确认 不参加复试
14 (非定向)马关县局(分公司)马白烟叶工作站会计岗 1 2019033020520 53.5 81.90 67.700  
2 2019033014109 52.3 80.00 66.150  
3 2019033011811 49.5 79.00 64.250  
4 2019033013603 49.3 78.20 63.750  
5 2019033014003 50.0 0 25.000 复试缺考
15 (非定向)麻栗坡县局(分公司)铁厂专卖管理所会计岗 1 2019033022630 60.2 80.17 70.185 选择放弃 该岗位
2 2019033021719 47.0 81.65 64.325 顺序递补
3 2019033011811 49.5 79.00 64.250  
4 2019033014602 48.1 76.00 62.050  
5 2019033011517 38.9 73.00 55.950  

说明:综合成绩=笔试成绩*50%+复试成绩*50%

 

 

融大教育预祝各位考生考试顺利!!! 早日成为烟草人!!!

扫一扫,获取更多烟草考试备考资料!拿起手机,赶快关注!!!