昆明融大教育

辅导课程

更多>>

报考快讯

更多>>
您现在的位置是: 首页 > 最新公告 > 正文

最新公告

普洱市烟草专卖局2018年大学毕业生招聘最终成绩公布

温馨提示:小编为您整理了“普洱市烟草专卖局2018年大学毕业生招聘最终成绩公布”,方便广大网友查阅!

普洱市烟草专卖局(公司)2018年大学毕业生招聘最终成绩公布
准考证号 报考岗位 面试成绩 笔试成绩 最终成绩 排名 备注
2018061401048 电子信息及计算机类 88.6 57.5 73.05 1 初录
2018061401045 电子信息及计算机类 89.4 55.1 72.25 2 初录
2018061401046 电子信息及计算机类 89.9 51.7 70.8 3  
2018061401044 电子信息及计算机类 89.4 50.8 70.1 4  
2018061401043 电子信息及计算机类 86.4 51.9 69.15 5  
2018061401055 电子信息及计算机类 88.2 50 69.1 6  
2018061401052 电子信息及计算机类 87.8 50 68.9 7  
2018061401053 电子信息及计算机类 86.4 50.2 68.3 8  
2018061401050 电子信息及计算机类 90 45.4 67.7 9  
2018061401042 电子信息及计算机类 86.8 44.3 65.55 10  
2018061401033 经济、金融、工商管理类 89.3 57.5 73.4 1 初录
2018061401002 经济、金融、工商管理类 87 56.6 71.8 2 初录
2018061401001 经济、金融、工商管理类 86.4 56.2 71.3 3(并列)  
2018061401030 经济、金融、工商管理类 86.2 56.4 71.3 3(并列)  
2018061401027 经济、金融、工商管理类 85.4 56.8 71.1 5  
2018061401037 经济、金融、工商管理类 84.8 55.5 70.15 6  
2018061401008 经济、金融、工商管理类 86.4 52.4 69.4 7  
2018061401021 经济、金融、工商管理类 82.6 55.4 69 8  
2018061401039 经济、金融、工商管理类 85.5 52.4 68.95 9  
2018061401019 经济、金融、工商管理类 86.1 49.4 67.75 10  
2018061401029 经济、金融、工商管理类 86.4 48.1 67.25 11  
2018061401031 经济、金融、工商管理类 86 48.2 67.1 12  
2018061401006 经济、金融、工商管理类 84.1 49.7 66.9 13  
2018061401034 经济、金融、工商管理类 84.5 49.2 66.85 14  
2018061401023 经济、金融、工商管理类 84.5 48.3 66.4 15  
2018061401040 经济、金融、工商管理类 84.4 47.6 66 16  
2018061401013 经济、金融、工商管理类 85.5 45.4 65.45 17  
2018061401020 经济、金融、工商管理类 89.2 41.6 65.4 18  
2018061401005 经济、金融、工商管理类 85.4 42.1 63.75 19  
2018061401012 经济、金融、工商管理类 83.1 43.7 63.4 20  

扫一扫,获取更多烟草考试备考资料!拿起手机,赶快关注!!!