昆明融大教育

辅导课程

更多>>

报考快讯

更多>>
您现在的位置是: 首页 > 考试政策 > 正文

考试政策

昆明市烟草专卖局(公司)2017年高校毕业生招聘笔试成绩

昆明市烟草专卖局(公司)
2017年高校毕业生招聘笔试成绩

准考证号 姓名 考场号 行测总成绩 申论总成绩 总成绩
20170516001 丁婕 1 84 68 152
20170516035 陈秋羽 1 69 72 141
20170516036 陈嫱 1 缺考 缺考 缺考
20170516051 常磊 1 81 68 149
20170516075 白子悦 1 82 67 149
20170516076 白羽祥 1 89 64 153
20170516142 陈开阳 1 72 60 132
20170516143 陈志远 1 79 64 143
20170516144 陈灿旭 1 81 66 147
20170516145 陈雨 1 80 60 140
20170516146 陈果 1 81 68 149
20170516147 陈浣 1 79 70 149
20170516148 陈琦 1 87 64 151
20170516156 钏有聪 1 73 62 135
20170516157 钏助李 1 缺考 缺考 缺考
20170516165 宝冬雪 1 缺考 缺考 缺考
20170516173 査影 1 76 67 143
20170516200 董成美 1 72 66 138
20170516206 储丽章 1 82 66 148
20170516210 曾乙心 1 85 63 148
20170516211 曾颖 1 缺考 缺考 缺考
20170516217 戴华 1 78 72 150
20170516235 陈星予 1 69 55 124
20170516279 巴长城 1 60 58 118
20170516280 邓娅媛 1 70 67 137
20170516281 邓娜 1 78 65 143
20170516282 邓莉 1 80 75 155
20170516283 邓雪娇 1 84 73 157
20170516290 代晓丽 1 82 74 156
20170516291 白芮 1 78 68 146
20170516398 初梦莹 1 80 72 152
20170516427 陈宇 1 68 61 129
20170516428 陈芮 1 70 69 139
20170516429 陈明月 1 72 65 137
20170516430 陈珏佟 1 85 66 151
20170516431 陈垭楠 1 88 66 154
20170516432 陈思宇 1 84 67 151
20170516433 陈俐蓉 1 79 71 150
20170516434 陈俊帆 1 82 70 152
20170516435 陈艳玉 1 79 66 145
20170516436 陈智颖 1 74 62 136
20170516468 保雪梅 1 84 72 156
20170516504 曹梦迪 1 82 64 146
20170516520 蔡文苑 1 缺考 缺考 缺考
20170516521 蔡兴龙 1 缺考 缺考 缺考
20170516465 胡鹏 2 缺考 缺考 缺考
20170516038 范丰仪 2 73 68 141
20170516077 冯祖雄 2 80 72 152
20170516158 和镜芳 2 缺考 缺考 缺考
20170516172 胡珂 2 84 72 156
20170516176 洪峰楠 2 缺考 缺考 缺考
20170516178 贺庆祥 2 90 69 159
20170516179 贺娟 2 68 68 136
20170516183 顾凡 2 75 61 136
20170516186 高婧 2 71 72 143
20170516187 高雅 2 缺考 缺考 缺考
20170516188 郭俊松 2 71 67 138
20170516189 郭彦蓉 2 76 68 144
20170516190 郭晓艳 2 79 72 151
20170516197 髙净净 2 缺考 缺考 缺考
20170516199 董云 2 75 71 146
20170516201 董涛 2 88 74 162
20170516202 董跃丽 2 71 72 143
20170516205 黑敏霞 2 84 70 154
20170516275 凤雨菲 2 缺考 缺考 缺考
20170516277 方紫烨 2 缺考 缺考 缺考
20170516288 付七红 2 75 75 150
20170516289 付慧芳 2 71 72 143
20170516302 朵丽娜 2 80 74 154
20170516330 杜鹏 2 73 73 146
20170516385 何虹 2 77 71 148
20170516386 何悦萌 2 78 73 151
20170516387 何惠英 2 79 71 150
20170516388 何媛 2 74 74 148
20170516443 和钰 2 缺考 缺考 缺考
20170516462 胡娇 2 82 74 156
20170516463 胡雅珏 2 72 74 146
20170516464 胡婷 2 78 72 150
20170516467 哏荷梅 2 87 70 157
20170516469 侯自姣 2 80 74 154
20170516472 洪雪香 2 缺考 缺考 缺考
20170516473 贺丹 2 缺考 缺考 缺考
20170516487 高凤 2 82 74 156
20170516488 高健文 2 缺考 缺考 缺考
20170516489 高雄梅 2 89 77 166
20170516490 高燕坪 2 79 76 155
20170516491 郭丽 2 缺考 缺考 缺考
20170516506 董君芬 2 79 73 152
20170516507 董坤 2 78 73 151
20170516508 董恒秀 2 缺考 缺考 缺考
20170516016 纪艳玲 3 82 75 157
20170516017 李红叶 3 63 70 133
20170516020 李海林 3 84 71 155
20170516047 皇本娇 3 81 74 155
20170516048 姜晓雅 3 76 75 151
20170516078 吉庆 3 84 67 151
20170516098 李东豪 3 81 65 146
20170516109 李海俊 3 85 71 156
20170516150 虎志莲 3 71 72 143
20170516278 孔洁 3 68 70 138
20170516182 贾国涛 3 缺考 缺考 缺考
20170516195 黄炎 3 73 65 138
20170516203 蒋丽 3 77 71 148
20170516204 蒋俊淞 3 83 69 152
20170516214 解文华 3 79 67 146
20170516223 江艳茹 3 缺考 缺考 缺考
20170516224 花熊佶 3 84 69 153
20170516230 李绰 3 缺考 缺考 缺考
20170516293 兰天秀 3 77 65 142
20170516300 华雅岚 3 69 71 140
20170516325 纪邱 3 缺考 缺考 缺考
20170516339 李采芳 3 77 71 148
20170516340 李泊颖 3 79 70 149
20170516342 李承骏 3 81 72 153
20170516343 李虹晔 3 78 68 146
20170516351 李海清 3 缺考 缺考 缺考
20170516444 金晨 3 72 70 142
20170516453 郎国昌 3 71 68 139
20170516497 黄春会 3 缺考 缺考 缺考
20170516466 胡滢 3 86 67 153
20170516479 贾茹 3 缺考 缺考 缺考
20170516494 黄小桂 3 缺考 缺考 缺考
20170516495 黄天宇 3 缺考 缺考 缺考
20170516496 黄侣 3 74 70 144
20170516498 黄春梅 3 77 66 143
20170516499 黄思琪 3 74 71 145
20170516500 黄敏 3 84 70 154
20170516501 黄锦贤 3 79 59 138
20170516502 黄馨黎 3 78 72 150
20170516509 蒋文娟 3 缺考 缺考 缺考
20170516510 蒋亚霖 3 87 73 160
20170516511 蒋佳谕 3 84 72 156
20170516512 蒋绍春 3 77 71 148
20170516513 蒋晓雯 3 82 70 152
20170516519 蓝艺 3 82 70 152
20170516018 李志东 4 82 63 145
20170516019 李炀 4 87 72 159
20170516021 李雪瑞 4 77 73 150
20170516022 李锐玲 4 78 64 142
20170516023 李磊 4 80 67 147
20170516096 李玉兰 4 缺考 缺考 缺考
20170516097 李世琛 4 83 66 149
20170516099 李军霞 4 80 67 147
20170516100 李苏洁 4 缺考 缺考 缺考
20170516101 李明芳 4 82 66 148
20170516102 李玲 4 缺考 缺考 缺考
20170516103 李奎 4 77 72 149
20170516104 李思沅 4 81 68 149
20170516105 李俊雄 4 84 65 149
20170516106 李宪文 4 83 69 152
20170516107 李艳琼 4 69 66 135
20170516108 李健 4 84 70 154
20170516110 李梦娇 4 80 75 155
20170516111 李渊 4 81 69 150
20170516226 李仁宝 4 81 66 147
20170516227 李明远 4 79 62 141
20170516228 李佳亮 4 62 67 129
20170516229 李剑萍 4 82 73 155
20170516332 李元娜 4 72 71 143
20170516333 李双倩 4 77 67 144
20170516334 李玄钰 4 84 65 149
20170516335 李廷廷 4 79 64 143
20170516336 李江媛 4 77 69 146
20170516337 李佳誉 4 75 74 149
20170516338 李佩蓉 4 缺考 缺考 缺考
20170516341 李建芬 4 80 69 149
20170516344 李思娴 4 85 68 153
20170516345 李俊锋 4 81 69 150
20170516346 李美旭 4 缺考 缺考 缺考
20170516347 李炫熠 4 缺考 缺考 缺考
20170516348 李娜 4 72 68 140
20170516349 李晓南 4 83 66 149
20170516350 李晓银 4 缺考 缺考 缺考
20170516352 李渊 4 72 63 135
20170516353 李维雨 4 79 70 149
20170516354 李锐 4 缺考 缺考 缺考
20170516355 李媛莎 4 77 43 120
20170516356 李颖 4 80 69 149
20170516357 李警 4 85 72 157
20170516358 李馨宇 4 77 71 148
20170516014 刘天江 5 64 58 122
20170516015 刘珉熙 5 82 60 142
20170516039 罗嫣然 5 85 68 153
20170516073 卢金明 5 82 66 148
20170516086 刘书武 5 74 67 141
20170516087 刘伟阳 5 缺考 缺考 缺考
20170516088 刘丽梅 5 83 63 146
20170516089 刘星 5 缺考 缺考 缺考
20170516090 刘晓晓 5 73 66 139
20170516091 刘悦 5 缺考 缺考 缺考
20170516092 刘棋 5 80 64 144
20170516149 林杰 5 78 64 142
20170516151 罗开凤 5 80 66 146
20170516152 罗林波 5 76 60 136
20170516153 罗思杰 5 77 58 135
20170516155 罗雅文 5 82 63 145
20170516198 梁辰逸 5 缺考 缺考 缺考
20170516305 刘芮 5 88 68 156
20170516207 鲁新琪 5 80 67 147
20170516213 路晓崇 5 84 70 154
20170516222 刘园交 5 80 72 152
20170516236 罗开富 5 59 61 120
20170516238 柳灿 5 缺考 缺考 缺考
20170516285 卢甜蕊 5 72 65 137
20170516303 刘子涵 5 77 70 147
20170516304 刘丹 5 80 71 151
20170516306 刘春艳 5 缺考 缺考 缺考
20170516307 刘珊 5 缺考 缺考 缺考
20170516308 刘昱辰 5 缺考 缺考 缺考
20170516309 刘洋 5 缺考 缺考 缺考
20170516310 刘桂华 5 77 59 136
20170516311 刘倩 5 70 55 125
20170516312 刘倩文 5 82 72 154
20170516313 刘雪帆 5 77 61 138
20170516314 刘琪 5 88 78 166
20170516315 刘谦圈 5 缺考 缺考 缺考
20170516316 刘福玲 5 77 66 143
20170516317 刘燕 5 89 75 164
20170516318 刘燕 5 64 67 131
20170516437 林肖翠 5 82 70 152
20170516438 林佳婷 5 缺考 缺考 缺考
20170516439 林姝婷 5 缺考 缺考 缺考
20170516442 罗丽红 5 74 64 138
20170516471 娄馨予 5 77 66 143
20170516486 凌宏媛 5 缺考 缺考 缺考
20170516002 马松梅 6 74 67 141
20170516003 马晴晴 6 71 72 143
20170516054 马一琼 6 缺考 缺考 缺考
20170516055 马玉玺 6 78 58 136
20170516056 马冬燕 6 76 54 130
20170516057 马欢 6 77 58 135
20170516058 马波波 6 缺考 缺考 缺考
20170516059 马春梅 6 80 66 146
20170516071 牛洋洋 6 缺考 缺考 缺考
20170516072 毛新新 6 81 62 143
20170516079 吕亮 6 76 59 135
20170516085 全怡吉 6 78 61 139
20170516154 罗艳 6 80 51 131
20170516174 饶排冲 6 81 65 146
20170516175 饶鹏 6 74 56 130
20170516196 梅雅楠 6 87 65 152
20170516208 普朱富 6 71 75 146
20170516209 普国瑞 6 76 62 138
20170516219 马加超 6 缺考 缺考 缺考
20170516237 孟小龙 6 83 60 143
20170516245 马娜娜 6 75 57 132
20170516246 马继芳 6 67 72 139
20170516247 马清楠 6 76 69 145
20170516248 马瑞蔓 6 81 74 155
20170516274 牛靖鑫 6 缺考 缺考 缺考
20170516292 卯琳 6 79 67 146
20170516294 吕亚仙 6 74 59 133
20170516299 任燕 6 缺考 缺考 缺考
20170516322 阮子娴 6 88 65 153
20170516326 芮昊晟 6 78 59 137
20170516331 杞菊 6 缺考 缺考 缺考
20170516441 罗玉莹 6 缺考 缺考 缺考
20170516474 秦丽丹 6 82 75 157
20170516475 秦洪郓 6 缺考 缺考 缺考
20170516476 秦蒙瑜 6 69 68 137
20170516481 钱长春 6 78 59 137
20170516482 钱显仁 6 77 61 138
20170516483 倪晓帆 6 缺考 缺考 缺考
20170516493 桑杰 6 缺考 缺考 缺考
20170516503 梅智杰 6 缺考 缺考 缺考
20170516505 彭瑞娟 6 85 61 146
20170516524 缪沈茜 6 79 59 138
20170516525 潘迪颖 6 缺考 缺考 缺考
20170516526 潘艳 6 缺考 缺考 缺考
20170516528 瞿睿璇 6 68 64 132
20170516006 王立俊 7 83 68 151
20170516007 王朴芬 7 缺考 缺考 缺考
20170516008 王辰宇 7 83 67 150
20170516011 王裴蓉 7 69 69 138
20170516013 田峻瑞 7 87 69 156
20170516052 舒仙会 7 74 65 139
20170516062 王红云 7 76 68 144
20170516064 王芳 7 81 63 144
20170516066 王琳 7 82 64 146
20170516067 王楠楠 7 缺考 缺考 缺考
20170516070 王德玲 7 缺考 缺考 缺考
20170516094 孙安明 7 78 64 142
20170516095 孙爱丽 7 69 66 135
20170516124 宋学茹 7 81 65 146
20170516191 唐文军 7 73 68 141
20170516192 唐韬 7 77 66 143
20170516193 陶陶 7 79 63 142
20170516194 陶超 7 81 62 143
20170516220 王发艳 7 缺考 缺考 缺考
20170516232 时燕 7 75 64 139
20170516242 万璇 7 77 66 143
20170516243 上官梦露 7 81 63 144
20170516244 山杉 7 70 71 141
20170516250 王从光 7 80 60 140
20170516251 王平林 7 缺考 缺考 缺考
20170516252 王东梅 7 缺考 缺考 缺考
20170516253 王乐 7 72 64 136
20170516264 王菊 7 缺考 缺考 缺考
20170516267 王博雯 7 75 74 149
20170516269 王富芳 7 71 66 137
20170516271 王楚涵 7 缺考 缺考 缺考
20170516273 王灏祯 7 76 70 146
20170516287 史红琳 7 缺考 缺考 缺考
20170516319 汤琇名 7 83 68 151
20170516323 孙云鹿 7 81 64 145
20170516324 孙蕴容 7 82 65 147
20170516329 苏琳鸿 7 缺考 缺考 缺考
20170516393 沈叶 7 82 65 147
20170516394 沈和鑫 7 79 64 143
20170516395 沈荣梅 7 75 68 143
20170516396 宋环宇 7 72 60 132
20170516397 宋鹏倩 7 75 66 141
20170516470 施雨 7 缺考 缺考 缺考
20170516492 唐程佳 7 缺考 缺考 缺考
20170516514 善义勇 7 缺考 缺考 缺考
20170516004 王元和 8 76 59 135
20170516005 王云川 8 85 63 148
20170516009 王彤 8 79 70 149
20170516010 王意 8 缺考 缺考 缺考
20170516028 吴昕彧 8 72 70 142
20170516037 武怡 8 缺考 缺考 缺考
20170516060 王一丁 8 缺考 缺考 缺考
20170516061 王正源 8 缺考 缺考 缺考
20170516063 王远 8 缺考 缺考 缺考
20170516065 王珍 8 73 64 137
20170516068 王颖 8 缺考 缺考 缺考
20170516069 王源 8 61 61 122
20170516121 吴春兰 8 83 63 146
20170516122 吴耀庭 8 67 65 132
20170516212 谢金 8 69 64 133
20170516218 魏正攀 8 62 68 130
20170516233 吴强 8 缺考 缺考 缺考
20170516239 奚钢 8 缺考 缺考 缺考
20170516240 魏宁 8 64 62 126
20170516249 王艺洁 8 80 64 144
20170516254 王如月 8 82 69 151
20170516255 王孝军 8 77 64 141
20170516256 王欣怡 8 83 64 147
20170516257 王茜 8 75 68 143
20170516258 王荣玲 8 78 65 143
20170516259 王思琪 8 80 65 145
20170516260 王娅琳 8 76 66 142
20170516261 王艳芳 8 缺考 缺考 缺考
20170516262 王晓 8 缺考 缺考 缺考
20170516263 王卿 8 缺考 缺考 缺考
20170516265 王清妍 8 82 61 143
20170516266 王喆 8 85 71 156
20170516268 王舒瑶 8 缺考 缺考 缺考
20170516270 王蓉 8 缺考 缺考 缺考
20170516272 王滢 8 缺考 缺考 缺考
20170516276 文红丽 8 缺考 缺考 缺考
20170516298 伍菁菁 8 84 63 147
20170516301 向梓涵 8 79 60 139
20170516381 肖艳丹 8 78 71 149
20170516382 吴红艳 8 68 66 134
20170516383 吴淳 8 缺考 缺考 缺考
20170516384 吴婕 8 82 72 154
20170516480 夏显东 8 76 62 138
20170516515 谢佳敏 8 75 58 133
20170516516 谢莉 8 68 62 130
20170516024 杨兴芝 9 缺考 缺考 缺考
20170516025 杨庚年 9 75 57 132
20170516026 杨俊蒙 9 77 56 133
20170516027 杨糯秧 9 缺考 缺考 缺考
20170516050 徐敏菁 9 71 69 140
20170516053 颜榕 9 85 65 150
20170516093 许杰 9 缺考 缺考 缺考
20170516112 杨冰洁 9 69 62 131
20170516114 杨时涛 9 77 68 145
20170516116 杨学波 9 81 62 143
20170516117 杨俊仙 9 缺考 缺考 缺考
20170516118 杨彪 9 缺考 缺考 缺考
20170516119 杨铭 9 77 55 132
20170516120 杨新 9 78 67 145
20170516184 徐同伟 9 82 63 145
20170516185 徐婷 9 73 59 132
20170516215 熊廷优 9 84 66 150
20170516216 薛梦 9 88 67 155
20170516225 严雄江 9 72 66 138
20170516321 许丽莎 9 73 70 143
20170516327 严定超 9 78 69 147
20170516328 严辞 9 87 57 144
20170516359 杨卫巍 9 79 68 147
20170516360 杨石红 9 73 61 134
20170516361 杨立 9 77 61 138
20170516362 杨宁 9 缺考 缺考 缺考
20170516363 杨亚男 9 75 58 133
20170516364 杨亚琳 9 80 68 148
20170516365 杨帆 9 72 57 129
20170516370 杨美华 9 缺考 缺考 缺考
20170516372 杨珩 9 87 61 148
20170516373 杨梦君 9 56 57 113
20170516375 杨雪君 9 缺考 缺考 缺考
20170516376 杨淏然 9 74 58 132
20170516377 杨琼 9 85 76 161
20170516378 杨瑞 9 61 70 131
20170516379 杨蓉 9 76 71 147
20170516380 杨静 9 80 66 146
20170516440 岩文 9 缺考 缺考 缺考
20170516484 徐一丹 9 78 65 143
20170516485 徐梦婷 9 76 55 131
20170516517 谢钰虹 9 78 66 144
20170516518 谢雄飞 9 缺考 缺考 缺考
20170516523 熊静怡 9 缺考 缺考 缺考
20170516527 薛妍 9 缺考 缺考 缺考
20170516029 余春伟 10 80 74 154
20170516012 尹钧 10 78 70 148
20170516030 张开福 10 78 76 154
20170516032 张菡 10 81 64 145
20170516049 袁睿禧 10 80 69 149
20170516074 叶琳华 10 77 68 145
20170516113 杨志凤 10 78 69 147
20170516115 杨泽宇 10 73 67 140
20170516125 张开倩 10 85 70 155
20170516128 张地长 10 80 67 147
20170516132 张昊 10 缺考 缺考 缺考
20170516137 张继旭 10 87 69 156
20170516139 张朝磊 10 66 69 135
20170516159 岳宗琦 10 78 67 145
20170516177 姚国雄 10 84 66 150
20170516180 袁秀秀 10 缺考 缺考 缺考
20170516181 袁盛硕 10 83 63 146
20170516231 杨永福 10 66 60 126
20170516234 张春雨 10 78 63 141
20170516241 于波 10 73 64 137
20170516286 业雨秋 10 83 69 152
20170516366 杨志德 10 65 66 131
20170516367 杨卓玥 10 85 69 154
20170516368 杨珍琳 10 72 70 142
20170516369 杨柱俊 10 86 70 156
20170516371 杨艳芳 10 缺考 缺考 缺考
20170516374 杨梓苑 10 82 69 151
20170516389 余国平 10 77 60 137
20170516390 余国玲 10 缺考 0 缺考
20170516391 余灏明 10 73 62 135
20170516399 张力文 10 80 69 149
20170516400 张开艳 10 67 69 136
20170516404 张加美 10 83 71 154
20170516405 张成信 10 缺考 缺考 缺考
20170516407 张丽 10 84 75 159
20170516410 张波涛 10 82 62 144
20170516413 张举凤 10 77 67 144
20170516414 张娇 10 73 66 139
20170516417 张菊丽 10 缺考 缺考 缺考
20170516420 张朝印 10 69 67 136
20170516423 张磊 10 81 71 152
20170516424 张德琴 10 缺考 缺考 缺考
20170516477 袁小涵 10 75 68 143
20170516478 袁子宜 10 59 64 123
20170516522 臧锐 10 73 67 140
20170516031 张晓英 11 80 70 150
20170516033 张熙 11 缺考 缺考 缺考
20170516034 张露 11 78 72 150
20170516045 赵炳会 11 72 69 141
20170516046 赵洪芬 11 84 73 157
20170516126 张中磊 11 80 71 151
20170516127 张正春 11 76 74 150
20170516129 张伊绮 11 缺考 缺考 缺考
20170516130 张利奎 11 83 70 153
20170516131 张沙沙 11 70 70 140
20170516133 张明田 11 83 71 154
20170516134 张政强 11 缺考 缺考 缺考
20170516135 张艳芳 11 72 70 142
20170516136 张耸 11 缺考 缺考 缺考
20170516138 张铭真 11 缺考 缺考 缺考
20170516140 张新国 11 75 72 147
20170516141 张露元 11 84 75 159
20170516166 赵力光 11 72 70 142
20170516167 赵东杰 11 缺考 缺考 缺考
20170516169 赵兴林 11 76 75 151
20170516170 赵唯琦 11 76 71 147
20170516171 赵静 11 69 71 140
20170516401 张文 11 65 71 136
20170516402 张文佳 11 缺考 缺考 缺考
20170516403 张平 11 缺考 缺考 缺考
20170516406 张兴平 11 71 71 142
20170516408 张雨曦 11 89 73 162
20170516409 张佩祺 11 73 72 145
20170516411 张诗雅 11 72 67 139
20170516412 张玲芳 11 78 71 149
20170516415 张晓娟 11 63 71 134
20170516416 张悦 11 缺考 缺考 缺考
20170516418 张曼 11 79 71 150
20170516419 张斯然 11 74 74 148
20170516421 张龄丹 11 78 72 150
20170516422 张颖 11 76 70 146
20170516425 张薇 11 缺考 缺考 缺考
20170516426 张鑫 11 49 69 118
20170516454 赵宁 11 78 77 155
20170516456 赵昕 11 81 75 156
20170516457 赵桂娇 11 76 73 149
20170516458 赵常兰 11 缺考 缺考 缺考
20170516459 赵敏雁 11 缺考 缺考 缺考
20170516460 赵敏遐 11 84 73 157
20170516461 赵雯卿 11 82 71 153
20170516040 周江丽 12 76 65 141
20170516041 周宇霞 12 76 62 138
20170516042 周建东 12 71 55 126
20170516043 郑晶玲 12 70 49 119
20170516044 赵泳吉 12 76 53 129
20170516080 朱永洪 12 71 60 131
20170516081 朱承广 12 89 61 150
20170516082 朱虹 12 83 59 142
20170516083 朱海 12 缺考 缺考 缺考
20170516084 朱源姣 12 78 68 146
20170516123 邹杰 12 83 69 152
20170516160 周文鹏 12 78 64 142
20170516161 周文瑾 12 82 74 156
20170516162 周明玉 12 缺考 缺考 缺考
20170516163 周思忠 12 缺考 缺考 缺考
20170516164 周鑫元 12 74 66 140
20170516168 赵永长 12 82 58 140
20170516221 朱尤通 12 81 62 143
20170516284 左丽 12 69 62 131
20170516295 朱凡 12 73 65 138
20170516296 朱玲 12 76 70 146
20170516297 朱思源 12 80 67 147
20170516320 字绍燕 12 缺考 缺考 缺考
20170516392 邹倩 12 72 63 135
20170516445 周荣兴 12 65 65 130
20170516446 周保彤 12 81 61 142
20170516447 周晓艺 12 缺考 缺考 缺考
20170516448 周娟 12 缺考 缺考 缺考
20170516449 周清 12 缺考 缺考 缺考
20170516450 周婷 12 缺考 缺考 缺考
20170516451 周熔燕 12 82 63 145
20170516452 周璐 12 70 66 136
20170516455 赵志庭 12 缺考 缺考 缺考
联系电话:0871-63159582、纪检电话:0871-63161481;
联系地址:昆明市北京路523号;邮政编码:650051。
公示时间七天。

 

》》》2017年各省烟草专卖局(公司)笔试备考资料《《《
》》》2017年红塔烟草笔试备考资料《《《
》》》2017年红云红河烟草笔试备考资料《《《
》》》2017年中烟笔试备考资料《《《
扫一扫,获取更多烟草考试备考资料!拿起手机,赶快关注!!!