昆明融大教育

辅导课程

更多>>

报考快讯

更多>>
您现在的位置是: 首页 > 云南招考 > 正文

云南招考

云南省烟草烟叶公司2017年毕业生招录用面试成绩公告

云南省烟草烟叶公司2017年毕业生招录用面试成绩公告
云南省烟草烟叶公司2017年毕业生招录用初试(面试)已结束,现将成绩公布如下:
排名序号 姓名 考号 岗位代码 面试成绩
1 朱毅 201704A007 A 8.03
2 代秋媛 201704A025 A 7.97
3 戴华 201704A062 A 7.96
4 李渊 201704A039 A 7.85
5 董成美 201704A032 A 7.67
6 李海俊 201704A041 A 7.64
7 徐斌 201704A042 A 7.63
8 徐皓 201704A019 A 7.58
9 王源 201704A050 A 7.36
10 罗雅文 201704A058 A 7.36
11 普国瑞 201704A040 A 7.34
12 朱虹 201704A004 A 7.30
13 李梦娇 201704A012 A 7.29
14 刘振宁 201704A028 A 7.28
15 赵洪春 201704A065 A 7.26
16 保朱寿能 201704A046 A 7.25
17 吕亮 201704A047 A 7.15
18 高宪辉 201704A074 A 7.15
19 刘亚玲 201704A055 A 7.14
20 曹喆 201704A005 A 7.12
21 朱玉怀 201704A015 A 7.12
22 李俊 201704A053 A 7.12
23 贺庆祥 201704A072 A 7.09
24 柴哲 201704A061 A 7.08
25 刘枘 201704A069 A 7.03
26 盖小雷 201704A073 A 7.03
27 路登杰 201704A006 A 7.02
28 张能静 201704A054 A 7.00
29 滕天翔 201704A036 A 6.95
30 李丽莎 201704A057 A 6.90
31 代俊 201704A078 A 6.87
32 赵永长 201704A071 A 6.86
33 李艳琼 201704A076 A 6.84
34 张利奎 201704A048 A 6.82
35 吴耀庭 201704A063 A 6.79
36 吴春兰 201704A035 A 6.79
37 林杰 201704A031 A 6.76
38 陈果 201704A075 A 6.76
39 罗丹 201704A070 A 6.69
40 陈灿旭 201704A026 A 6.67
41 张轶 201704A077 A 6.65
42 董云 201704A045 A 6.63
43 孟婷 201704A011 A 6.62
44 朱庆超 201704A020 A 6.62
45 伯年龙 201704A064 A 6.60
46 费永芳 201704A021 A 6.60
47 张剑樊 201704A017 A 6.58
48 张迪 201704A003 A 6.56
49 蒋彬虎 201704A027 A 6.54
50 刘祥含 201704A001 A 6.52
51 饶排冲 201704A038 A 6.49
52 李婷 201704A022 A 6.46
53 王建彩 201704A002 A 6.46
54 吴家建 201704A034 A 6.43
55 周通 201704A056 A 6.43
56 刘书武 201704A016 A 6.36
57 方喜 201704A059 A 6.36
58 龙俊宇 201704A067 A 6.32
59 杨国志 201704A033 A 6.30
60 赵静 201704A068 A 6.28
61 魏建丽 201704A051 A 6.18
62 汤洁 201704A023 A 6.17
63 陈雨 201704A008 A 缺考
64 曾乙心 201704A009 A 缺考
65 李丹 201704A010 A 缺考
66 袁金丽 201704A014 A 缺考
67 陈智斌 201704A018 A 缺考
68 蒋玉芬 201704A024 A 缺考
69 李颖超 201704A029 A 缺考
70 陈建党 201704A030 A 缺考
71 马玉玺 201704A037 A 缺考
72 郭晓艳 201704A043 A 缺考
73 李军霞 201704A044 A 缺考
74 杜顺文 201704A052 A 缺考
75 马春梅 201704A066 A 缺考
1 缪雨 201704B010 B 7.96
2 侯定兴 201704B013 B 7.76
3 李加恒 201704B019 B 7.74
4 李墨庆 201704B001 B 7.72
5 和圣杰 201704B017 B 7.62
6 吴绍全 201704B012 B 7.52
7 王睿林 201704B003 B 7.46
8 贺国勇 201704B004 B 7.16
9 马槐 201704B026 B 7.08
10 焦飞龙 201704B020 B 7.06
11 汪菊 201704B018 B 7.00
12 罗朝军 201704B021 B 6.96
13 陈彪 201704B008 B 6.92
14 李鑫瑜 201704B007 B 6.86
15 王玉 201704B011 B 6.78
16 王文娟 201704B014 B 6.76
17 豆国贤 201704B006 B 6.72
18 马亚鹏 201704B022 B 6.67
19 李如欣 201704B009 B 6.40
20 王统 201704B024 B 6.36
21 罗运通 201704B005 B 6.32
22 赵雄海 201704B015 B 缺考
23 杨代楼 201704B023 B 缺考
24 李志红 201704B025 B 缺考
25 吴俊波 201704B027 B 缺考
1 杨毅骁 201704C003 C 7.80
2 杨瑢 201704C032 C 7.55
3 赵洋 201704C020 C 7.54
4 钱文博 201704C015 C 7.53
5 杨珂 201704C035 C 7.28
6 熊文军 201704C024 C 7.21
7 字玉 201704C018 C 7.20
8 梁如 201704C019 C 7.13
9 周原 201704C034 C 7.10
10 阮世琳 201704C014 C 7.08
11 肖建 201704C021 C 7.07
12 丁冬 201704C001 C 7.05
13 冯佳霖 201704C022 C 7.04
14 王鹏建 201704C027 C 7.00
15 田青 201704C028 C 6.98
16 李金财 201704C010 C 6.94
17 程磊 201704C002 C 6.93
18 罗艳明 201704C017 C 6.90
19 陈琳 201704C013 C 6.89
20 金绍春 201704C011 C 6.83
21 廖秋源 201704C007 C 6.77
22 金媛媛 201704C023 C 6.76
23 李崔玉 201704C031 C 6.72
24 徐淑芳 201704C029 C 6.71
25 白琳鑫 201704C009 C 6.62
26 李媛 201704C012 C 6.61
27 陶正庭 201704C016 C 6.51
28 韦婧 201704C033 C 6.30
29 杨建成 201704C026 C 6.22
30 李晓翠 201704C004 C 缺考
31 李文杰 201704C005 C 缺考
云南高创人才服务有限公司

 

 

融大教育预祝各位考生考试顺利!!! 早日成为烟草人!!!
》》》2017年各省烟草专卖局(公司)笔试备考资料《《《
》》》2017年红塔烟草笔试备考资料《《《
》》》2017年中烟笔试备考资料《《《
扫一扫,获取更多烟草考试备考资料!拿起手机,赶快关注!!!